Новые поправки в Жилищный кодекс вступили в силу еще осенью 2020 года.
Согласно изменениям, в некоторых ситуациях можно не платить за коммунальные услуги или оплачивать их по сниженной стоимости. Это касается услуг, которые были оказаны некачественно, не в полном объёме или вовсе не были оказаны.
Водоснабжение и водоотведение
Когда можно требовать перерасчёт:
| Нарушение | Норма | Снижение платы |
|---|---|---|
| Отсутствие воды более 4 часов подряд или 8 часов в месяц | В пределах нормы — не более 4 часов подряд | 0,15% за каждый час перебоя |
| Низкое качество воды (запах, муть, песок, ржавчина) | Вода должна быть питьевой (СанПиН) | Перерасчёт |
| Температура горячей воды ниже нормы | 60–75°C (допустимо отклонение 3°C днём, 5°C ночью) | 0,1% за каждый час нарушения |
| Вместо горячей — вода ниже 40°C | — | Оплата по тарифу холодной воды |
| Давление в системе ниже/выше нормы на 25% | Холодная: 0,03–0,6 МПа; Горячая: 0,03–0,45 МПа | 0,1% за каждый час нарушения |
| Отклонение давления более 25% | — | Можно не платить |
Как замерять температуру воды: после слива воды в течение 3 минут.
Как замерять давление: в утренний (7:00–9:00) и вечерний (19:00–21:00) максимум.
Исключения: плановые ремонты, хлорирование, аварии на тупиковых сетях (до 24 часов).
Отопление
Допустимое время простоя отопления в месяц:
| Температура на улице | Максимальный простой в месяц |
|---|---|
| Выше +12°C | 16 часов |
| От +10°C до +12°C | 8 часов |
| От +8°C до +10°C | 4 часа |
| Ниже +8°C | Простой не допускается |
Нормативы температуры в помещении:
| Условия | Норма |
|---|---|
| Обычная комната | Не ниже +18°C |
| Угловая комната | Не ниже +20°C |
| На улице ниже -31°C (обычная комната) | Не ниже +20°C |
| На улице ниже -31°C (угловая комната) | Не ниже +22°C |
Снижение платы: 0,15% за каждый час превышения допустимого времени простоя.
Как замерять: в центре комнаты, на высоте 1 метр от пола.
Электроэнергия
| Условие | Допустимое отключение в месяц | Снижение платы |
|---|---|---|
| Один источник питания | 24 часа | 0,15% за каждый час сверх нормы |
| Два независимых источника питания | 2 часа | 0,15% за каждый час сверх нормы |
| Есть общедомовое оборудование (насосы и т.п.) | Перебои недопустимы | — |
Нормативы напряжения: 220 В (±10%), частота 50 Гц. При отклонениях — 0,15% за каждый час.
Газ
| Нарушение | Норма | Снижение платы |
|---|---|---|
| Отключение газа | Не более 4 часов в месяц | 0,15% за каждый час сверх нормы |
| Давление газа отклоняется до 25% | 1,2–3 кПа (±0,5 кПа) | 0,1% за период |
Вывоз мусора
| Условие | Норма вывоза | Снижение платы |
|---|---|---|
| Температура выше +5°C | Ежедневно (опоздание не чаще 3 раз в месяц на сутки) | 3,3% за каждые сутки пропуска |
| Температура ниже +5°C | Не реже 1 раза в 3 дня | 3,3% за каждые сутки пропуска |
Главное, что нужно запомнить
| Услуга | Ключевое нарушение | Что можно требовать |
|---|---|---|
| Вода | Отсутствие >4 часов подряд | 0,15% за каждый час |
| Горячая вода | Температура ниже нормы | 0,1% за каждый час; при <40°C — по тарифу холодной |
| Давление | Отклонение >25% | Можно не платить |
| Отопление | Простой сверх нормы | 0,15% за каждый час |
| Электричество | Отключение сверх нормы | 0,15% за каждый час |
| Газ | Отключение >4 часов в месяц | 0,15% за каждый час |
| Мусор | Пропуск вывоза | 3,3% за каждые сутки |
Что делать при нарушении:
- Зафиксировать нарушение (замеры, фото, видео, акт).
- Обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.
- Требовать перерасчёта или снижения платы.
Источник: Жилищный кодекс РФ, постановления Правительства РФ